Product Comparison
iPhone 14 128GB Blue (Single Sim)Read Review
|
||
|---|---|---|
| Released | September, 2022 | |
| Price | 2,440,000 MMK | |
| Display Size | 6.1 Inches | |
| Internal Storage | 128 GB | |
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
| RAM | 6 GB | |
| Front Camera | 12 MP | |
| Rear Camera | Dual - 12 MP (wide) + 12 MP (ultrawide) | |
| Battery | 3279 mAh Li-Po Battery |
