Product Comparison
Xiaomi 15T Pro 5G 12/256GB - Black (Official | Global Version)Read Review
|
||
|---|---|---|
| Released | September, 2025 | |
| Price | 2,319,000 MMK | |
| Display Size | 6.83 Inches | |
| Internal Storage | 256 GB | |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9400+ 3nm | |
| CPU | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | |
| RAM | 12 GB | |
| Front Camera | 32 MP | |
| Rear Camera | Triple - 50 MP (main) + 50 MP (telephoto) + 12 MP (ultra-wide) | |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ | |
| Resolution | 1280 x 2772 pixels | |
| GPU | Immortalis-G925 MC12 | |
| Operating System (OS) | Xiaomi HyperOS 2 | |
| USB Type | USB Type-C 2.0 | |
| Memory Card Slot | No | |
| 3.5mm Jack Port | No | |
| Headphone Port | Type-C | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | |
| Device Security | In-screen fingerprint sensor | AI face unlock | |
| Display Protection | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Dust/ Water Resistant | IP68 | |
| Battery | 5500mAh (typ) Xiaomi Surge battery | |
| Charging | 90W HyperCharge | 50W wireless HyperCharge | |
| SIM | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM) | |
| Available Color | Black, Gray, Mocha Gold | |
| Warranty | 2 Years Official Warranty |
