Product Comparison
Redmi Note 17 Pro Max 5G (12/256GB) - Green (Official Global Version)Read Review
|
||
|---|---|---|
| Released | August, 2026 | |
| Price | 2,699,000 MMK | |
| Display Size | 6.83 Inches | |
| Internal Storage | 256 GB | |
| Chipset | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| RAM | 12 GB | |
| Front Camera | 32 MP | |
| Rear Camera | Dual Camera = 50 MP (main) + 8 MP (ultra-wide) | |
| Display Type | AMOLED | |
| Resolution | 1280 x 2772 pixels | |
| GPU | Adreno 812 | |
| Operating System (OS) | Xiaomi HyperOS 3 | |
| USB Type-C | USB Type-C 2.0 | |
| Memory Card Slot | No | |
| 3.5mm Jack Port | No | |
| Headphone Port | USB Type-C | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | |
| Device Security | Fingerprint (under display, optical) | |
| Dust/ Water Resistant | IP68 dust tight and water resistant | |
| Battery | 10000mAh Silicon-Carbon Battery | |
| Charging | 100W HyperCharge | |
| SIM | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM) | |
| Available Color | Black / Green / Purple / Cloud Blush | |
| Warranty | 2 Years Official Warranty |
