Product Comparison
Infinix Smart 10 (4/256GB) - Sleek BlackRead Review
|
||
|---|---|---|
| Released | June, 2025 | |
| Price | 459,900 MMK | |
| Display Size | 6.67 Inches | |
| Internal Storage | 256 GB | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core 2x1.8 GHz Cortex-A75 6x1.6 GHz Cortex-A55 | |
| RAM | 4 GB | |
| Front Camera | 8 MP | |
| Rear Camera | 8 MP | |
| Display Type | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels | |
| GPU | Mali-G57 MC1 | |
| Operating System (OS) | XOS 15.1, Powered by Android 15 | |
| USB Type | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Memory Card Slot | microSDXC | |
| 3.5mm Jack Port | Yes | |
| Headphone Port | 3.5mm Jack | |
| Loudspeaker | Yes | |
| Device Security | Fingerprint (side-mounted), | |
| Battery | 5000mAh (TYP) | |
| Charging | 15W | |
| SIM | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
| Available Color | Sleek Black ,Twilight Gold , Titanium Silver |
