Product Comparison
HUAWEI Pura 80 (12/256GB) - Frosted BlackRead Review
|
||
|---|---|---|
| Released | July, 2025 | |
| Price | 2,349,000 MMK | |
| Display Size | 6.6 Inches | |
| Internal Storage | 256 GB | |
| Chipset | Kirin 9010s (7 nm) | |
| CPU | Octa-core | |
| RAM | 12 GB | |
| Front Camera | 13 MP | |
| Rear Camera | Quad Camera = 50 MP (ultra lighting) , 13 MP (ultra-wide) , 12 MP (telephoto) , 1.5 MP (ultra chroma) | |
| Display Type | LTPO OLED | |
| Resolution | 2760 × 1256 Pixels | |
| Operating System (OS) | EMUI 15.0 | |
| USB Type | USB Type-C 2.0 | |
| Memory Card Slot | No | |
| 3.5mm Jack Port | No | |
| Headphone Port | USB Type-C earjack | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| Device Security | Fingerprint (side-mounted) | |
| Dust/ Water Resistant | IP69 dust tight and water resistant | |
| Battery | 5170mAh (Rated value) | |
| Charging | 66W wired, 50W wireless, 7.5W reverse wireless, 5W reverse wired | |
| SIM | Dual SIM | |
| Available Color | Frosted Gold, Frosted White, Frosted Black | |
| Warranty | 1 Year Official Warranty |
