Product Comparison
HUAWEI MediaPad T3 7-inch 2/16GB (3G) - GreyRead Review
|
||
|---|---|---|
| Price | 184,000 MMK | |
| Display Size | 7.0 Inches | |
| Internal Storage | 16 GB | |
| Chipset | MediaTek MT8127 | |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| RAM | 2 GB | |
| Front Camera | 2 MP | |
| Rear Camera | 2 MP | |
| Display Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors | |
| Resolution | 600 x 1024 Pixels | |
| GPU | Mali-450MP4 | |
| Operating System (OS) | EMUI 4.1, Android 6.0 (Marshmallow) | |
| USB Type | microUSB 2.0 | |
| Memory Card Slot | No | |
| 3.5mm Jack | Yes | |
| Loudspeaker | Yes | |
| Battery | 3100 mAh Li-Ion Battery | |
| SIM | Nano-SIM (Single SIM) | |
| Available Color | Gray | |
| What’s in the Box | Charger, Quick Start Guide, Warranty Card |
