Product Comparison
HONOR Pad X9a (8/256GB) 4G - GrayRead Review
|
||
|---|---|---|
| Released | March, 2025 | |
| Price | 1,049,900 MMK | |
| Display Size | 11.5 Inches | |
| Internal Storage | 256 GB | |
| Chipset | Snapdragon® 685 | |
| CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | |
| RAM | 8 GB | |
| Front Camera | 5MP | |
| Rear Camera | 8 MP | |
| Display Type | TFT LCD | |
| Resolution | 1504*2508 | |
| GPU | Adreno 610 | |
| Operating System (OS) | MagicOS 9.0 (Android 15) | |
| USB Type | USB Type-C | |
| Memory Card Slot | No | |
| 3.5mm Jack | No | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| Battery | 8300 mAh (typical value) | |
| Charging | 35W HONOR SuperCharge Charger | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Available Color | Gray | |
| What’s in the Box | Tablet , Charger , Type-C Cable ,Quick Start Guide |
