Product Comparison
Garmin Forerunner 965 - YellowRead Review
|
||
|---|---|---|
| Price | 2,676,000 MMK | |
| LENS MATERIAL | Corning Gorilla® Glass 3 DX | |
| BEZEL MATERIAL | titanium | |
| STRAP MATERIAL | silicone | |
| DISPLAY SIZE | 1.4" (35.4 mm) diameter | |
| DISPLAY RESOLUTION | 454 x 454 pixels | |
| DISPLAY TYPE | AMOLED Optional Always-On Mode | |
| WEIGHT | 53 g | |
| BATTERY LIFE | Smartwatch mode: Up to 23 days | GPS-only mode without music: Up to 31 hours | SatIQ (AutoSelect) GNSS mode: Up to 22 hours | All-Systems GNSS mode + Multi-Band: Up to 19 hours | GPS-Only GNSS mode with music: Up to 10.5 hours | SatIQ (AutoSelect) GNSS mode with music: Up to 9.5 hours | All-Systems GNSS mode + Multi-Band with music: Up to 8.5 hours *Battery life will vary depending upon usage and selected performance mode. | |
| WATER RATING | 5 ATM | |
| MEMORY/HISTORY | 32 GB |
