Product Comparison
Garmin Forerunner 945 - BlueRead Review
|
||
|---|---|---|
| Price | 1,246,000 MMK | |
| LENS MATERIAL | Gorilla glass 3 + DX coating | |
| BEZEL MATERIAL | fiber-reinforced polymer | |
| STRAP MATERIAL | silicone | |
| DISPLAY SIZE | 1.2" (30.4 mm) diameter | |
| DISPLAY RESOLUTION | 240 x 240 pixels | |
| DISPLAY TYPE | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | |
| WEIGHT | 50 g | |
| BATTERY LIFE | Smartwatch Mode: Up to 2 weeks | GPS mode with music: Up to 10 hours | GPS mode without music: Up to 36 hours | |
| WATER RATING | 5 ATM | |
| MEMORY/HISTORY | 200 hours of activity data | |
| BEZEL COLOR | Black | |
| CASE COLOR | Black | |
| STRAP COLOR | Blue | |
| WARRANTY | 1 Year Official Warranty |
