Product Comparison
Galaxy A07 (4/64GB) 4G - Light VioletRead Review
|
||
|---|---|---|
| Released | August, 2025 | |
| Price | 399,000 MMK | |
| Display Size | 6.7 Inches | |
| Internal Storage | 64 GB | |
| Chipset | Mediatek Helio G99 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| RAM | 4 GB | |
| Front Camera | 8 MP | |
| Rear Camera | 50MP | |
| Display Type | PLS LCD, 90Hz | |
| Resolution | 720 x 1600 (HD+) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| Operating System (OS) | Android | |
| USB Type | USB Type C 2.0 | |
| Memory Card Slot | Yes | |
| 3.5mm Jack Port | Yes | |
| Headphone Port | 3.5mm Jack | |
| Loudspeaker | Yes | |
| Device Security | Fingerprint (side-mounted), | |
| Battery | 5000 mAh Typical | |
| Charging | 25W wired | |
| SIM | Dual Sim (Nano SIM Card) | |
| Available Color | Black | Green | Light Violet |
