Product Comparison
Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/256GB - BlackRead Review
|
||
|---|---|---|
| Released | August, 2025 | |
| Price | 1,169,000 MMK | |
| Display Size | 6.83 Inches | |
| Internal Storage | 256 GB | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | |
| RAM | 12 GB | |
| Front Camera | 32 MP | |
| Rear Camera | Triple - 50 MP (wide) + 50 MP (telephoto) + 8 MP (ultrawide) | |
| Display Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision | |
| Resolution | 1220 x 2772 pixels | |
| GPU | Adreno GPU | |
| Operating System (OS) | Xiaomi HyperOS 2 | |
| USB Type | USB Type-C 2.0 | |
| Memory Card Slot | No | |
| 3.5mm Jack Port | No | |
| Headphone Port | Type-C | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| Device Security | Fingerprint (under display, optical) | |
| Display Protection | Xiaomi Dragon Crystal Glass | |
| Battery | 7000 mAh | |
| Charging | 90W wired | 22.5W reverse wired | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Available Color | Black | Violet | White | Blue | |
| Warranty | 1 Year Limited (Hardware + Software) Factory Fault Warranty |
