Product Comparison
Redmi Note 14 Pro+ 5G (12/512GB) - Frost Blue (Global Version)Read Review
|
||
|---|---|---|
| Released | January, 2025 | |
| Price | 1,799,000 MMK | |
| Display Size | 6.67 Inches | |
| Internal Storage | 512 GB | |
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 3 | |
| CPU | Octa-core | |
| RAM | 12 GB | |
| Front Camera | 20MP | |
| Rear Camera | Triple - 200MP (wide), 8MP (ultrawide), 2MP (macro) | |
| Display Type | AMOLED display | |
| Resolution | 2712 x 1220 | |
| GPU | Adreno GPU | |
| Operating System (OS) | Xiaomi HyperOS | |
| USB Type | TYPE-C | |
| Memory Card Slot | No | |
| 3.5mm Jack Port | No | |
| Headphone Port | Type - C | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| Device Security | Fingerprint (under display, optical) | |
| Battery | 5110mAh (typ) | |
| Charging | 120W | |
| SIM | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM) | |
| Available Color | Midnight Black / Frost Blue | |
| Warranty | 2 Year Official Warranty |
