Product Comparison
Huawei Pura 90S Pro Max (12/512GB) - Graphite BlackRead Review
|
||
|---|---|---|
| Released | August, 2026 | |
| Price | 4,499,000 MMK | |
| Display Size | 6.9 Inches | |
| Internal Storage | 512 GB | |
| Chipset | Kirin 9030S (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.62 GHz Taishan Little) | |
| RAM | 12 GB | |
| Front Camera | 13 MP | |
| Rear Camera | Triple Camera = 50 MP (main) + 40 MP (ultra-wide) + 200 MP (telephoto) | |
| Display Type | LTPO OLED | |
| Resolution | 1308 x 2880 pixels | |
| GPU | Maleoon 935F | |
| Operating System (OS) | EMUI 16.0 | |
| USB Type | USB Type-C | |
| Memory Card Slot | No | |
| 3.5mm Jack Port | No | |
| Headphone Port | USB Type-C | |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| Device Security | Fingerprint (side-mounted) | |
| Dust/ Water Resistant | IP68/IP69 dust tight and water resistant | |
| Battery | 6000mAh Battery | |
| Charging | 100W Wired Charging | |
| SIM | Dual Nano-SIM | |
| Available Color | Graphite Black / Orange Ocean | |
| Warranty | 1 Year Official Warranty |
